PLANOS

VIVIENDAS DE LA PROMOCIÓN

Vivienda Tipologia Sup. Construida Sup. Útil Sup. Parcela Sup. Jardín Precio
1 A 216 m2 183 m2 339 m2 221 m2 -
2 B 216 m2 183 m2 268 m2 150 m2 -
3 A 216 m2 183 m2 268 m2 150 m2 -
4 B 216 m2 183 m2 263 m2 144 m2 -
5 A + 332 m2 284 m2 263 m2 144 m2 -
6 B + 332 m2 284 m2 281 m2 163 m2 -
7 A 216 m2 183 m2 311 m2 200 m2 Reservado
8 B 216 m2 183 m2 237 m2 126 m2 Desde 380.000 €
9 A 216 m2 183 m2 256 m2 145 m2 Desde 385.000 €
10 B 216 m2 183 m2 289 m2 178 m2 Desde 400.000 €
11 A 216 m2 183 m2 319 m2 208 m2 Desde 410.000 €
12 B 216 m2 183 m2 364 m2 253 m2 Desde 423.000 €
13 A 216 m2 183 m2 352 m2 241 m2 Reservado
14 B 216 m2 183 m2 395 m2 284 m2 Reservado
Descargar Planos
Top